设备分类
新闻资讯
- 赞美工人之歌-中嘉重工
- 中嘉重工从细节追逐振动球磨机的发展方
- 中嘉重工以节能、环保、创新型颚式破碎
- 中嘉重工投入专家分析球磨机分类及操作
- 提供砂金选取设备,寻求砂金矿合作机遇
- 中嘉重工技术员研究出破碎工程的顺序控
联系我们
联系人:李经理
手机: 13503851239
电话:0371-85099006
邮箱:zjsale@hnxykj.com
地址: 河南省荥阳市三里庄工业园
回转窑
简单介绍:应用范围: 进料粒度: 出料粒度: 生产能力:
回转窑的分类:
水泥窑目前主要有两大类,一类是窑筒体卧置(略带斜度),并能作回转运动的称为回转窑(也称旋窑);另一类窑筒体是立置不转动的称为立窑。
水泥工业在发展过程中出现了不同的生产方法和不同类型的回转窑,按生料制备的方法可分为干法生产和湿法生产,与生产方法相适应的回转窑分为干法回转窑和湿发回转窑两类。由于窑内窑尾热交换装置不同,又可分为不同类型的窑。
详细信息:
购买回转窑当然要首选河南省荥阳市矿山机械制造厂,我厂生产的主要产品有:颚式|锤式|辊式|反击式破碎机,球磨机|棒磨机|圆锥球磨机|回转窑|干燥机|冷却机|成
球机|振动筛|分级机|浮选机|矿用搅拌槽|给料机|过滤机|浓缩机。荥阳矿山机械制造厂生产的回转窑价格合理,质量保证,技术精良,通过ISO9001国际质量体系认证,热诚
为广大客户提供最优质的服务,欢迎广大顾客垂询!
回转窑的主要用途:
主要用于冶金行业钢铁厂贫铁矿磁化焙烧;硅热法炼镁;铬、镍铁矿氧化焙烧;耐火材料厂(即活性石灰窑)用于焙烧钢铁厂、铁合金厂用的活性石灰和焙烧白云石。
回转窑的分类:
水泥窑目前主要有两大类,一类是窑筒体卧置(略带斜度),并能作回转运动的称为回转窑(也称旋窑);另一类窑筒体是立置不转动的称为立窑。
水泥工业在发展过程中出现了不同的生产方法和不同类型的回转窑,按生料制备的方法可分为干法生产和湿法生产,与生产方法相适应的回转窑分为干法回转窑和湿发回转窑两类。由于窑内窑尾热交换装置不同,又可分为不同类型的窑。
回转窑的技术参数:
规格 |
转速 (r/min) |
斜度 (%) |
产量 (t/d) |
功率 (kw) |
设备重量 (t) |
Φ1.4×33 | 0.39~3.96 | 3 | 30 | 18.5 | 47.5 |
Φ1.6×36 | 0.26~2.63 | 4 | 50 | 22 | 52 |
Φ1.8×45 | 0.16~1.62 | 4 | 70 | 30 | 78.2 |
Φ1.9×39 | 0.29~2.93 | 4 | 75 | 30 | 77.59 |
Φ2.0×40 | 0.23~2.26 | 3 | 100 | 37 | 119.1 |
Φ2.2×45 | 0.21~2.44 | 3.5 | 150 | 45 | 128.3 |
Φ2.5×40 | 0.44~2.44 | 3.5 | 250 | 55 | 149.61 |
Φ2.5×54 | 0.48~1.45 | 3.5 | 300 | 55 | 196.29 |
Φ2.7×42 | 0.10~1.52 | 3.5 | 400 | 55 | 198.5 |
Φ2.8×44 | 0.437~2.18 | 3.5 | 600 | 55 | 201.58 |
Φ3.0×48 | 0.6~3.48 | 3.5 | 800 | 100 | 237 |
Φ3.2×50 | 0.674~3.37 | 3.5 | 1000 | 160 | 252.4 |
Φ3.5×52.5 | 0.6~3.6 | 3.5 | 1500 | 180 | 366.5 |
Φ4×60 | 0.396~3.96 | 3.5 | 2500 | 315 | 523 |
Φ4.3×64 | 0.4~3.96 | 3.5 | 3200 | 420 | 606.69 |
Φ4.8×72 | 0.39~3.96 | 3.5 | 5000 | 630 | 853.3 |
Φ5.2×61 | 0.38~3.79 | 3.5 | 5500 | 800 | 859 |
Φ5×80 | ma×3.5 | 4 | 6000 | 800 | 1201 |
Φ5.6×87 | ma×4.23 | 4 | 8000 | 800 | 1227.5 |
设备参数:
类别 | 型号 | 筒体直径(mm) | 筒体长度(mm) | 转速(r/min) | 斜度(%) | 产量(t/h) | 电机功率(KW) | 重量(T) |
直筒回转窑 | YZ1225 | 1200 | 25000 | 0.5-1.6 | 3 | 3 | 22 | 34 |
YZ1632 | 1600 | 32000 | 0.2-0.3 | 3 | 3.5 | 15 | 46.82 | |
YZ1636 | 1600 | 36000 | 0.26-2.61 | 4 | 1.2-1.9 | 22 | 51.02 | |
YZ1828 | 1800 | 28000 | 0.5-1.5 | 3.5 | 4 | 30 | 59.39 | |
YZ1845 | 1800 | 45000 | 0.65-1.95 | 4 | 4.5 | 37 | 80 | |
YZ1939 | 1900 | 39000 | 0.31-2.82 | 4 | 1.6-3.4 | 37 | 70.7 | |
YZ2044 | 2000 | 44000 | 0.22-2.26 | 4 | 2.4-4 | 37 | 97.14 | |
YZ2245 | 2200 | 45000 | 0.23-2.25 | 3.5 | 3.2-5.3 | 45 | 125.46 | |
YZ2550 | 2500 | 50000 | 0.68-1.45 | 3.5 | 6.2-7.4 | 55 | 179.61 | |
YZ2555 | 2500 | 55000 | 0.79-2.38 | 3.5 | 7.3-9.8 | 55 | 191.2 | |
YZ2820 | 2800 | 20000 | 0.8-1.45 | 3 | 15-18 | 75 | 186.37 | |
YZ3028 | 3000 | 28000 | 0.8-1.45 | 4 | 18-23 | 75 | 180.74 | |
YZ3060 | 3000 | 60000 | 0.49-2.41 | 4 | 16-20 | 90 | 272.51 | |
YZ3226 | 3200 | 26000 | 0.8-1.45 | 3.5 | 17-23 | 90 | 185.11 | |
YZ3255 | 3200 | 55000 | 0.1-1.52 | 4 | 22-27 | 110 | 271.67 | |
YZ3529 | 3500 | 29000 | 0.16-1.38 | 3.5 | 28-40 | 110 | 238.03 | |
YZ3560 | 3500 | 60000 | 0.65-2.25 | 4 | 28-40 | 125 | 347.87 | |
YZ4030 | 4000 | 30000 | 0.38-3.52 | 3.5 | 52-70 | 160 | 415.1 | |
YZ4060 | 4000 | 60000 | 0.38-3.52 | 4 | 55-78 | 315 | 514.22 | |
YZ4262 | 4200 | 62000 | 0.38-3.52 | 3.5 | 80-105 | 315 | 541.62 | |
YZ4565 | 4500 | 65000 | 0.38-3.52 | 3.5 | 110-140 | 420 | 609.53 | |
YZ4772 | 4700 | 72000 | 0.38-3.52 | 3.5 | 150-190 | 550 |
795.33![]() |
|
变径回转窑 | YZ1626 | 1600/1400 | 26000 | 0.41-3.85 | 4 | 0.7-1.1 | 18.5 | 38.6 |
YZ1939 | 1900/1600 | 39000 | 0.27-2.58 | 4 | 2.2-2.7 | 22 | 60.84 | |
YZ2245 | 2200/2000 | 45000 | 0.25-2.28 | 4 | 2.5-3.5 | 30 | 88.63 | |
YZ2545 | 2500/2200 | 45000 | 0.25-2.18 | 3.5 | 4.5-6.2 | 45 | 102.37 | |
YZ2845 | 2800/2500 | 45000 | 0.68-1.45 | 3.5 | 7.5-10 | 55 | 192.62 | |
YZ3560 | 3500/3000 | 60000 | 0.65-2.28 | 3.5 | 23-32 | 125 | 310.26 |